TUKTUKルーフ 価格表
表示価格は税抜き価格となります。(消費税別途10%です)
| ハイゼットSP500系 BIGマイナー車含む 3BD-S500系  | 
ジャンボ専用 | 本体 | STD仕様 | 158,000 | ※フロアー穴あけ加工にて固定タイプ | 
|---|---|---|---|---|---|
| OP仕様 | 168,000 | ※1 リヤ側穴あけ無しにて固定タイプ | |||
| 3面幌 | STD仕様 | 48,800 | |||
| サイドファスナー式 | 54,800 | ||||
| 標準車 | 本体 | STD仕様 | 198,000 | ※フロアー穴あけ加工にて固定タイプ | |
| OP仕様 | 208,000 | ※1 リヤ側穴あけ無しにて固定タイプ | |||
| 3面幌 | STD仕様 | 54,800 | |||
| サイドファスナー式 | 60,800 | ||||
| OP | リヤアルミコーナーパネル | 19,800 | |||
| キャリア装着仕様 (本体含まず)  | 
30,000 | ※本体価格にプラス | |||
| スズキ | スーパーキャリー | 本体 | STD仕様 | 198,000 | ※フロアー穴あけ加工にて固定タイプ | 
| 3面幌 | STD仕様 | 48,800 | |||
| サイドファスナー式 | 54,800 | ||||
| 標準車 | 本体 | STD仕様 | 198,000 | ||
| 3面幌 | STD仕様 | 54,800 | |||
| サイドファスナー式 | 60,800 | ||||
| OP | リヤアルミコーナーパネル | 19,800 | |||
| スバル | 標準車 | 本体 | STD仕様 ※幌設定無し | 198,000 | ※フロアー穴あけ加工にて固定タイプ | 
| 3面幌 | STD仕様 | 54,800 | |||
| サイドファスナー式 | 60,800 | 
※1 リア側の取付が、純正のボルト位置で可能です。
※発送の場合大型荷物の為、送料別途必要です。個人宅は西濃運輸営業所止めです。
※都度お問い合わせください。
※幌の素材はターポリン 防炎、防水加工です。(厚み0.55mm)
※3 面幌はサイド用(左右)とリヤ1枚です。
(サイドはヒネリフック仕様で脱着が簡単です。)
※製品の仕様や価格変更、製品の製造及び販売を予告なく中止する場合がございます。

